CFO Wall
B
Benefique
Business Intelligence
Titan Group
Kobus & Ronel Swanepoel / Francisco Figeuras · Marine & Industrial Services
LIVE
Titan Group
Kobus & Ronel Swanepoel / Francisco Figeuras · Marine & Industrial Services
Group Total
$566K
TTM Revenue
$6.7M
TTM EBITDA
$288K
DSCR
—
Bank Total
$105K
Net Profit (Mo)
$8K
OCF (Mo)
-$34K
Distribution
Hollywood, FL
▲ 58.9%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $40K | $318K | $200K | $715K | $3.1M | |
| Gross Profit | $36K | $71K | -$805 | $127K | $1.1M | |
| GP% | 88.3% | 22.3% | -0.4% | 0.0% | 34.2% | |
| EBITDA | $33K | $2K | -$74K | -$85K | $158K | |
| EBITDA% | 80.5% | 0.7% | -36.8% | 0.0% | 5.1% | |
| Net Profit | $33K | $2K | -$74K | -$85K | $158K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $23K | $2K | $0 | -$46K | |
| DSCR | — | — | — | — | — | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.6M | |
| Debt Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $79K | $57K | $33K | $0 | $0 | |
| A/R | $191K | $191K | $285K | $0 | $0 | |
| A/P | $115K | $128K | $82K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $51K | $51K | $41K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $172K | $172K | $214K | $0 | $172K | |
Apr 5, 7:04 AM
Services
Hollywood, FL
▲ 38.1%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $114K | $504K | $365K | $1.2M | $3.6M | |
| Gross Profit | $102K | $270K | $184K | $570K | $1.4M | |
| GP% | 89.8% | 53.5% | 50.4% | 0.0% | 38.0% | |
| EBITDA | $81K | $142K | $82K | $246K | $130K | |
| EBITDA% | 71.0% | 28.2% | 22.5% | 0.0% | 3.7% | |
| Net Profit | $81K | $142K | $82K | $246K | $130K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $49K | -$36K | $0 | $272K | |
| DSCR | — | — | — | — | — | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.0M | |
| Debt Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $35K | $48K | $107K | $0 | $0 | |
| A/R | $314K | $246K | $73K | $0 | $0 | |
| A/P | $82K | $102K | $208K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $8K | $8K | $32K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $116K | $116K | $94K | $0 | $116K | |
Apr 5, 7:04 AM
Regional Totals
TITAN CONSOLIDATED
Revenue$566K
EBITDA$8K
DSCR—
Bank$105K
OCF-$34K
TTM Rev$6.7M
Net Profit$8K
Group Total
KOBUS & RONEL SWANEPOEL / FRANCISCO FIGEURAS CONSOLIDATED
Revenue$566K
EBITDA$8K
DSCR—
Bank$105K
OCF-$34K
TTM Rev$6.7M
Net Profit$8K