LIVE
Insite Radiology
Mark Grnja · Healthcare (Radiology)
Group Total
$1.4M
TTM Revenue
$18.5M
TTM EBITDA
$2.3M
DSCR
1.21x
Bank Total
$1.6M
Net Profit (Mo)
$109K
OCF (Mo)
$85K
JAX1
Jacksonville
▲ 1.8%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $0 | $393K | $386K | $1.1M | $5.0M | |
| Gross Profit | -$11K | $339K | $329K | $959K | $4.3M | |
| GP% | 0.0% | 86.5% | 85.3% | 0.0% | 85.6% | |
| EBITDA | -$49K | $91K | $75K | $293K | $1.1M | |
| EBITDA% | 0.0% | 23.1% | 19.4% | 0.0% | 21.4% | |
| Net Profit | -$49K | $91K | $75K | $293K | $942K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $91K | $66K | $0 | $917K | |
| DSCR | — | — | — | — | 3.60x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.0M | |
| Debt Service | $25K | $25K | $25K | $0 | $299K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $543K | $545K | $470K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $64K | $18K | $18K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | -$31K | -$31K | -$19K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $1.4M | $1.4M | $1.5M | $0 | $1.4M | |
Apr 5, 7:04 AM
JAX2
Jacksonville
▲ 75.0%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $0 | $221K | $126K | $539K | $2.5M | |
| Gross Profit | -$4K | $194K | $101K | $461K | $2.1M | |
| GP% | 0.0% | 87.6% | 79.8% | 0.0% | 85.2% | |
| EBITDA | -$14K | $61K | -$12K | $138K | $543K | |
| EBITDA% | 0.0% | 27.7% | -9.5% | 0.0% | 21.9% | |
| Net Profit | -$14K | $61K | -$12K | $138K | $497K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $77K | -$15K | $0 | $326K | |
| DSCR | — | — | — | — | 1.69x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.7M | |
| Debt Service | $27K | $27K | $27K | $0 | $322K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $149K | $155K | $107K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $75K | $40K | $22K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $784K | $810K | $889K | $0 | $810K | |
Apr 5, 7:04 AM
Orange Park
Jacksonville
▲ 88.4%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $3K | $239K | $127K | $526K | $2.1M | |
| Gross Profit | $3K | $210K | $95K | $437K | $1.7M | |
| GP% | 100.0% | 87.9% | 75.2% | 0.0% | 82.3% | |
| EBITDA | -$1K | $100K | $24K | $193K | $632K | |
| EBITDA% | -38.5% | 41.9% | 19.1% | 0.0% | 30.8% | |
| Net Profit | -$1K | $95K | $19K | $178K | $628K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $95K | $15K | $0 | $691K | |
| DSCR | — | — | — | — | 2.46x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.0M | |
| Debt Service | $21K | $21K | $21K | $0 | $257K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $237K | $238K | $210K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | -$64K | -$64K | $4K | $0 | -$64K | |
Apr 5, 7:04 AM
Aventura
Miami
▲ 108.6%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $11K | $483K | $231K | $954K | $3.9M | |
| Gross Profit | $8K | $404K | $170K | $705K | $2.8M | |
| GP% | 70.2% | 83.6% | 73.6% | 0.0% | 73.0% | |
| EBITDA | -$55K | $220K | -$3K | $146K | $386K | |
| EBITDA% | -509.4% | 45.5% | -1.4% | 0.0% | 9.9% | |
| Net Profit | -$55K | $219K | -$4K | $143K | $43K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $267K | $2K | $0 | $110K | |
| DSCR | — | — | — | — | 3.81x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.9M | |
| Debt Service | $8K | $8K | $8K | $0 | $101K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $346K | $378K | $140K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $483K | $483K | $337K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $96K | $68K | $109K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $0 | $3.1M | |
Apr 5, 7:04 AM
S. Miami
Miami
▲ 50.7%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $23K | $332K | $220K | $762K | $2.1M | |
| Gross Profit | $9K | $250K | $141K | $559K | $1.5M | |
| GP% | 39.6% | 75.2% | 64.1% | 0.0% | 71.9% | |
| EBITDA | -$50K | $140K | $18K | $209K | $83K | |
| EBITDA% | -214.4% | 42.0% | 8.4% | 0.0% | 4.0% | |
| Net Profit | -$50K | $140K | $18K | $209K | $83K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $200K | $1K | $0 | $377K | |
| DSCR | — | — | — | — | 0.13x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.6M | |
| Debt Service | $52K | $52K | $52K | $0 | $623K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $184K | $188K | $126K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $346K | $300K | $320K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $2K | $2K | $546 | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $514K | $514K | $643K | $0 | $514K | |
Apr 5, 7:04 AM
Pines
Miami
▲ 6.8%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $0 | $308K | $288K | $807K | $2.9M | |
| Gross Profit | $0 | $223K | $220K | $585K | $1.9M | |
| GP% | 0.0% | 72.6% | 76.4% | 0.0% | 64.9% | |
| EBITDA | $0 | $62K | $12K | $70K | -$456K | |
| EBITDA% | 0.0% | 20.1% | 4.3% | 0.0% | -15.5% | |
| Net Profit | $0 | $62K | $12K | $70K | -$456K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $52K | $16K | $0 | $1.4M | |
| DSCR | — | — | — | — | -1.68x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.7M | |
| Debt Service | $8K | $8K | $8K | $0 | $271K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $67K | $67K | $247K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $17K | $17K | $18K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $149K | $149K | $155K | $0 | $149K | |
Apr 5, 7:04 AM
Regional Totals
JAX CONSOLIDATED
Revenue$639K
EBITDA$87K
DSCR2.57x
Bank$938K
OCF$66K
TTM Rev$9.6M
Net Profit$82K
SE FLORIDA CONSOLIDATED
Revenue$740K
EBITDA$28K
DSCR0.01x
Bank$633K
OCF$18K
TTM Rev$8.9M
Net Profit$27K
Group Total
MARK GRNJA CONSOLIDATED
Revenue$1.4M
EBITDA$114K
DSCR1.21x
Bank$1.6M
OCF$85K
TTM Rev$18.5M
Net Profit$109K