LIVE
Eber Group
Daryl Eber · Healthcare (Radiology)
Group Total
$990K
TTM Revenue
$14.8M
TTM EBITDA
$1.4M
DSCR
1.14x
Bank Total
$1.1M
Net Profit (Mo)
-$70K
OCF (Mo)
$57K
Aventura
Aventura
▲ 108.6%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $11K | $483K | $231K | $954K | $3.9M | |
| Gross Profit | $8K | $404K | $170K | $705K | $2.8M | |
| GP% | 70.2% | 83.6% | 73.6% | 0.0% | 73.0% | |
| EBITDA | -$55K | $220K | -$3K | $146K | $386K | |
| EBITDA% | -509.4% | 45.5% | -1.4% | 0.0% | 9.9% | |
| Net Profit | -$55K | $219K | -$4K | $143K | $43K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $267K | $2K | $0 | $110K | |
| DSCR | — | — | — | — | 3.81x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.9M | |
| Debt Service | $8K | $8K | $8K | $0 | $101K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $346K | $378K | $140K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $483K | $483K | $337K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $96K | $68K | $109K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $0 | $3.1M | |
Apr 5, 7:04 AM
S. Miami
South Miami
▲ 50.7%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $23K | $332K | $220K | $762K | $2.1M | |
| Gross Profit | $9K | $250K | $141K | $559K | $1.5M | |
| GP% | 39.6% | 75.2% | 64.1% | 0.0% | 71.9% | |
| EBITDA | -$50K | $140K | $18K | $209K | $83K | |
| EBITDA% | -214.4% | 42.0% | 8.4% | 0.0% | 4.0% | |
| Net Profit | -$50K | $140K | $18K | $209K | $83K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $200K | $1K | $0 | $377K | |
| DSCR | — | — | — | — | 0.13x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.6M | |
| Debt Service | $52K | $52K | $52K | $0 | $623K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $184K | $188K | $126K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $346K | $300K | $320K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $2K | $2K | $546 | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $514K | $514K | $643K | $0 | $514K | |
Apr 5, 7:04 AM
Coconut Creek
Coconut Creek
▲ 138.0%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $0 | $545K | $229K | $1.1M | $4.9M | |
| Gross Profit | $0 | $480K | $107K | $800K | $3.3M | |
| GP% | 0.0% | 88.0% | 46.9% | 0.0% | 67.0% | |
| EBITDA | -$11K | $279K | -$107K | $161K | $454K | |
| EBITDA% | 0.0% | 51.2% | -46.7% | 0.0% | 9.2% | |
| Net Profit | -$11K | $279K | -$107K | $161K | $454K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $19K | -$61K | $0 | $710K | |
| DSCR | — | — | — | — | 2.28x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.0M | |
| Debt Service | $17K | $17K | $17K | $0 | $199K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $172K | $177K | $350K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $614K | $684K | $690K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $120K | $43K | $299K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $371K | $371K | $453K | $0 | $371K | |
Apr 5, 7:04 AM
Miami Beach
Miami Beach
▲ 32.3%
| Metric | Apr MTD | Mar | Feb | YTD | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||
| Revenue | $0 | $409K | $310K | $1.1M | $3.9M | |
| Gross Profit | $0 | $374K | $187K | $731K | $2.4M | |
| GP% | 0.0% | 91.4% | 60.4% | 0.0% | 61.5% | |
| EBITDA | -$7K | $269K | $23K | $295K | $434K | |
| EBITDA% | 0.0% | 65.7% | 7.3% | 0.0% | 11.2% | |
| Net Profit | -$7K | $269K | $23K | $295K | $434K | |
| Cash & Debt | ||||||
| OCF | $0 | $197K | $115K | $0 | $639K | |
| DSCR | — | — | — | — | 1.61x | |
| CF Break-Even | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.0M | |
| Debt Service | $23K | $23K | $23K | $0 | $270K | |
| Working Capital | ||||||
| Bank | $407K | $407K | $209K | $0 | $0 | |
| A/R | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A/P | $392K | $387K | $400K | $0 | $0 | |
| Credit Cards | $138K | $136K | $133K | $0 | $0 | |
| LT Liabilities | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $0 | $2.0M | |
Apr 5, 7:04 AM
Regional Totals
EBER CONSOLIDATED
Revenue$990K
EBITDA-$69K
DSCR1.14x
Bank$1.1M
OCF$57K
TTM Rev$14.8M
Net Profit-$70K
Group Total
DARYL EBER CONSOLIDATED
Revenue$990K
EBITDA-$69K
DSCR1.14x
Bank$1.1M
OCF$57K
TTM Rev$14.8M
Net Profit-$70K